Premier League: risultati e notizie dal campionato inglese
Con l'ultima giornata di campionato, giocata domenica 22 maggio, si è conclusa la 30a stagione della Premier League , la massima lega professionistica inglese. Il Manchester City, già campione in carica, si è assicurato il sesto titolo di Premier League e l'ottavo titolo di campionato inglese, il quarto titolo conquistato dal club nelle ultime cinque stagioni. Retrocedono in EFL Championship l'ultimo classificato Norwich City e le squadre Watford e Burnley.
Il campionato concluso è stato caratterizzato dal Covid, con molte partite che si sono svolte con presenze limitate o del tutto assenti a causa delle restrizioni; più partite sono state rinviate sempre a causa dell'epidemia e la situazione è stata tale da spingere diversi club a chiedere la chiusura del campionato fino al 2022. Anche la vicenda di Roman Abramovich ha terremotato questo campionato, con il proprietario del Chelsea che si è visto congelare i beni dal governo britannico a causa dei suoi stretti legami con Vladimir Putin, lasciando il Chelsea incapace di vendere biglietti, acquistare o vendere giocatori e negoziare contratti.
Classifica finale di Premier League
Pos | Squadra | Pld | w | D | l | GF | GA | GD | Pt | Qualificazione o retrocessione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City (C) | 38 | 29 | 6 | 3 | 99 | 26 | +73 | 93 | Qualificazione per la fase a gironi di Champions League |
2 | Liverpool | 38 | 28 | 8 | 2 | 94 | 26 | +68 | 92 | |
3 | Chelsea | 38 | 21 | 11 | 6 | 76 | 33 | +43 | 74 | |
4 | Tottenham Hotspur | 38 | 22 | 5 | 11 | 69 | 40 | +29 | 71 | |
5 | Arsenal | 38 | 22 | 3 | 13 | 61 | 48 | +13 | 69 | Qualificazione per la fase a gironi di Europa League |
6 | Manchester United | 38 | 16 | 10 | 12 | 57 | 57 | 0 | 58 | |
7 | West Ham United | 38 | 16 | 8 | 14 | 60 | 51 | +9 | 56 | Qualificazione agli spareggi di Europa Conference League |
8 | Leicester City | 38 | 14 | 10 | 14 | 62 | 59 | +3 | 52 | |
9 | Brighton & Hove Albion | 38 | 12 | 15 | 11 | 42 | 44 | -2 | 51 | |
10 | Wolverhampton Wanderers | 38 | 15 | 6 | 17 | 38 | 43 | -5 | 51 | |
11 | Newcastle United | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 62 | -18 | 49 | |
12 | Crystal Palace | 38 | 11 | 15 | 12 | 50 | 46 | +4 | 48 | |
13 | Brentford | 38 | 13 | 7 | 18 | 48 | 56 | -8 | 46 | |
14 | Aston Villa | 38 | 13 | 6 | 19 | 52 | 54 | -2 | 45 | |
15 | Southampton | 38 | 9 | 13 | 16 | 43 | 67 | -24 | 40 | |
16 | Everton | 38 | 11 | 6 | 21 | 43 | 66 | -23 | 39 | |
17 | Leeds United | 38 | 9 | 11 | 18 | 42 | 79 | −37 | 38 | |
18 | Burnley (R) | 38 | 7 | 14 | 17 | 34 | 53 | -19 | 35 | Retrocessione nel campionato EFL |
19 | Watford (R) | 38 | 6 | 5 | 27 | 34 | 77 | -43 | 23 | |
20 | Norwich City (R) | 38 | 5 | 7 | 26 | 23 | 84 | −61 | 22 |
Se sei un'appassionato di football, ed in particolare del Calcio Inglese, scopri quali sono gli stadi più importanti di Londra. Se invece vuoi seguire le dirette di calcio in TV vai alla lista dei siti per vedere le partite in streaming e leggi i consigli per sbloccarli se sei all'estero.